Platz | Score | Level | Speed | Datum | Name | von |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54390 | 21 | 38 | 08.06.10,19.00 | Pridu | ns.noc-nsf.nl |
2 | 53710 | 19 | 42 | 17.03.10,18.03 | hula unbeatable :-) | f051106075.adsl.alicedsl.de |
3 | 52195 | 17 | 46 | 16.03.10,15.25 | hula unbeatable :-) | f051057238.adsl.alicedsl.de |
4 | 51115 | 19 | 42 | 26.02.10,15.12 | hula | g227038055.adsl.alicedsl.de |
5 | 50715 | 17 | 46 | 10.11.10,13.43 | TT | HSI-KBW-078-043-250-152.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de |
6 | 50420 | 18 | 44 | 01.12.10,14.10 | TT | HSI-KBW-078-042-133-022.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de |
7 | 50375 | 18 | 44 | 08.06.10,18.49 | Pridu | ns.noc-nsf.nl |
8 | 49640 | 18 | 44 | 13.05.10,14.09 | Derpi | ns.noc-nsf.nl |
9 | 48850 | 18 | 44 | 01.02.10,14.32 | Ja | HSI-KBW-095-208-086-177.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de |
10 | 48480 | 17 | 46 | 28.02.10,22.14 | hula | g226155114.adsl.alicedsl.de |
© 2022 Thomas Omerzu, Dortmund, Germany
Erste Version 01.01.2011 -
Letzte Änderung 20.03.19 23:26