Aktuelle Schließungen
Dauerschließungen:
Hallenbad Dortmund-Aplerbeck:
Das Hallenbad Aplerbeck hat bis auf weiteres wegen Revisionsarbeiten geschlossen.
Du möchtest heute ein Hallenbad in Dortmund besuchen?
Seitdem in Dortmund fast alle Hallenbäder in private Hand gegeben wurden, fehlt ein zentraler Überblick über die Öffnungszeiten aller Bäder.
Das Stadtportal der Stadt Dortmund mit seinen Informationen zu den städtischen Hallenbädern, das früher diese Funktion bieten konnte, hilft heute nur noch bedingt.
Deshalb hier also von mir und ohne Gewähr: Die Öffnungszeiten (fast) aller Dortmunder Hallenbäder im Überblick.
Zusätzlich gibt es über Links in der Tabelle oder im Menü am linken Rand Infoseiten zu allen Bädern.
Zuständig für die städtischen Hallenbäder sind übrigens die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, Tel. 0231/50-11520 oder sportbetriebe@dortmund.de.
Standest Du auch schon mal vor einer verschlossenen Hallenbadtür an der ein Zettel klebte „Wegen Störung geschlossen“ und hast Dich geärgert, dass Dir das keiner vorher gesagt hat?
Hilf anderen! Schreib mir eine E-Mail oder eine WhatsApp mit möglichst genauen Angaben (welches Bad, Schließung bis, vielleicht auch den Grund), und ich setze es schnellstmöglich auf diese Seite hier, dann können sich vielleicht andere diesen Ärger ersparen!
Dauerschließungen:
Hallenbad Dortmund-Aplerbeck:
Das Hallenbad Aplerbeck hat bis auf weiteres wegen Revisionsarbeiten geschlossen.
| Mo., 19.01. | Di., 20.01. | Mi., 14.01. | Do., 15.01. | Fr., 16.01. | Sa., 17.01. | So., 18.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | - - - - | 6.30-21.30 | 6.30-19.00 | 6.30-19.00 | 6.30-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| Süd | - - - - | 6.00-19.00 | 6.00-20.00 | 6.00-19.00 | 6.00-18.30 | 8.00-16.00 | 8.00-12.00 |
| Wischlingen | 6.30-8.00 15.00-16.30 16.30-20.00 (e) |
6.30-8.00 | 6.30-8.00 15.00-16.30 16.30-21.30 (e) 21.30-22.30 |
6.30-8.00 15.00-18.00 18.00-21.30 (e) 21.30-22.30 |
6.30-8.00 15.00-18.00 (e) |
6.30-10.00 10.00-13.00 (e) 13.00-22.30 |
6.30-22.30 |
| Nord | Süd | Wischlingen | |
| Mo., 19.01. | - - - - | - - - - | 6.30-8.00 15.00-16.30 16.30-20.00 (e) |
| Di., 20.01. | 6.30-21.30 | 6.00-19.00 | 6.30-8.00 |
| Mi., 14.01. | 6.30-19.00 | 6.00-20.00 | 6.30-8.00 15.00-16.30 16.30-21.30 (e) 21.30-22.30 |
| Do., 15.01. | 6.30-19.00 | 6.00-19.00 | 6.30-8.00 15.00-18.00 18.00-21.30 (e) 21.30-22.30 |
| Fr., 16.01. | 6.30-19.00 | 6.00-18.30 | 6.30-8.00 15.00-18.00 (e) |
| Sa., 17.01. | 8.00-15.00 | 8.00-16.00 | 6.30-10.00 10.00-13.00 (e) 13.00-22.30 |
| So., 18.01. | 8.00-15.00 | 8.00-12.00 | 6.30-22.30 |
In Wischlingen gelten die Mehrfach-Eintrittskarten von Nord-/Südbad nicht!
Alle Angaben ohne Gewähr
Die nachfolgenden Hallenbäder wurden von der Stadt in Vereinsregie
übergeben. (*)
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten, Eintrittskarten der anderen Bäder gelten nicht!
| Mo., 19.01. | Di., 20.01. | Mi., 14.01. | Do., 15.01. | Fr., 16.01. | Sa., 17.01. | So., 18.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplerbeck | 14.00-16.00 18.00-21.30 |
14.00-16.00 |
14.00-16.00 |
14.00-16.00 20.30-22.00 |
14.00-16.00 |
||
| Eving | 14.00-16.00 | 6.00-8.00 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-18.00 |
14.00-21.00 | 6.00-8.00 14.00-16.00 |
8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Scharnhorst | 6.00-8.00 | 6.00-8.00 14.00-17.30 |
6.00-9.00 14.00-22.00 |
- - - - | 6.00-8.00 14.00-17.00 18.30-20.30 (a) |
6.00-13.00 | 8.00-14.00 |
| Aplerbeck | Eving | Scharnhorst | |
| Mo., 19.01. | 14.00-16.00 18.00-21.30 |
14.00-16.00 | 6.00-8.00 |
| Di., 20.01. | 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-17.30 |
| Mi., 14.01. | 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-18.00 |
6.00-9.00 14.00-22.00 |
| Do., 15.01. | 14.00-16.00 20.30-22.00 |
14.00-21.00 | - - - - |
| Fr., 16.01. | 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-16.00 |
6.00-8.00 14.00-17.00 18.30-20.30 (a) |
| Sa., 17.01. | 8.00-14.00 | 6.00-13.00 | |
| So., 18.01. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Mehrfach-Eintrittskarten der Stadt sind in diesen Bädern nicht gültig. Infos zu den Preisen bei der Sportwelt.
| Mo., 19.01. | Di., 20.01. | Mi., 14.01. | Do., 15.01. | Fr., 16.01. | Sa., 17.01. | So., 18.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackel | - - - - | 15.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-19.00 | 15.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Hombruch | - - - - | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 14.00-18.00 | 14.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| LüDo | - - - - | 14.00-21.30 | 14.00-18.00 | 14.00-19.00 | 14.00-21.30 | 8.00-14.00 | 8.00-12.00 |
| Mengede | - - - - | 14.00-21.00 | 14.00-18.30 | 14.00-21.00 | 14.00-18.30 | 8.00-12.30 | 8.00-12.30 |
| Brackel | Hombruch | LüDo | Mengede | |
| Mo., 19.01. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Di., 20.01. | 15.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-21.30 | 14.00-21.00 |
| Mi., 14.01. | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.30 |
| Do., 15.01. | 15.00-19.00 | 14.00-18.00 | 14.00-19.00 | 14.00-21.00 |
| Fr., 16.01. | 15.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-21.30 | 14.00-18.30 |
| Sa., 17.01. | 8.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.00 | 8.00-12.30 |
| So., 18.01. | 8.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.30 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Nordbad Dortmund
Südbad Dortmund
Sportbad Wischlingen
Hallenbad Dortmund-Aplerbeck
Hallenbad Dortmund-Brackel
Hallenbad Dortmund-Eving
Hallenbad Dortmund-Hörde
Hallenbad Dortmund-Hombruch
Hallenbad Lütgendortmund
Hallenbad Dortmund-Mengede
Hallenbad „Die Welle“ Scharnhorst